效劳热线
18028937131
更新时间:2021-03-31
会见量:719
简要描述:
供应东莞崎岖温低气压试验箱厂家报价接纳*薄摸按键式人机介面温度控制器,*全关闭式压缩机,整机性能稳定,操作简便,易于装置,控制技术抵达目前*水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行崎岖温交变的理想设备。
一、供应东莞崎岖温低气压试验箱厂家报价简介:
供应东莞崎岖温低气压试验箱厂家报价适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、质料、电工、电子产品、种种电子元器件在崎岖温或湿热情况下、检验其各性能项指标。
二、制冷事情原理:
制冷系统接纳一套法国产泰康全关闭压缩机所组成的单位氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调理技术,既能包管制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调理,使制冷系统坚持运行状态。低温耐寒设备接纳平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续事情的情况下,控制系统凭据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,zui终抵达一种动态平衡
三、供应东莞崎岖温低气压试验箱厂家报价结构:
1. 接纳整体式组合结构形式,试验箱由位于前部的保温箱体(承压结构)、位于后部的制冷、真空机组和位于试验箱大门上的电器控制器(系统)组成
2. 电器控制面板置于试验箱的正面大门上便于运行操作
3. 制冷机组及真空机组置于独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于设备的装置和维护
4. 为了降低制冷真空机组运行时爆发的噪音,在机箱内壁装置有用于吸音、隔音的特种海绵吸音质料,主要的运动部件均接纳了防振降噪步伐
四、供应东莞崎岖温低气压试验箱厂家报价技术参数
序号 | 可编程 崎岖温试验箱 | 事情室尺寸(mm) 事情室容积(L) | 外形尺寸约(mm) | 温度规模(℃) | 温度指标(℃) | 电源(50HZ) / 装置总功率(KW) |
1 | KB-DQY-50G | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -20~130 | 温度波动度: ≤±0.5 温度均匀度: ≤2 温度指标(℃) | 380V/2.0 |
2 | KB-DQY-135G | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/2.5 | ||
3 | KB-DQY-230G | 550×600×700 (230) | 1410×830×1910 | 380V/3.0 | ||
4 | KB-DQY-335G | 700×600×800 (335) | 1510×1030×2110 | 380V/3.5 | ||
5 | KB-DQY-540G | 750×800×900 (540) | 1510×1030×2110 | 380V/4.5 | ||
6 | KB-DQY-810G | 900×900×1000 (810) | 1760×1230×2210 | 380V/5.5 | ||
7 | KB-DQY-1000G | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/6.5 | ||
8 | KB-DQY-50Z | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -40~130
| 380V/3.0 | |
9 | KB-DQY-135Z | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
10 | KB-DQY-230Z | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
11 | KB-DQY-335Z | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/6.5 | ||
13 | KB-DQY-810Z | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/9.5 | ||
14 | KB-DQY-1000Z | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/12.5 | ||
15 | KB-DQY-135D | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | -70~130 | 380V/6.5 | |
16 | KB-DQY-230D | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/7.5 | ||
17 | KB-DQY-335D | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/8.5 | ||
18 | KB-DQY-540D | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/9.5 | ||
19 | KB-DQY-810D | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/11.5 | ||
20 | KB-DQY-1000D | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/13.5 | ||
21 | KB-DQY-335S | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | -80~130 | 380V/11.5 | |
22 | KB-DQY-540S | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/12.5 | ||
23 | KB-DQY-810S | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/14.5 | ||
24 | KB-DQY-1000S | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/16.5 |
上一篇:供应现货小型恒温恒湿箱厂家
下一篇:崎岖温湿振动三综合试验箱生产厂家