效劳热线
18028937131
更新时间:2021-03-31
会见量:662
简要描述:
冷热攻击试验箱几多钱测试用来测试质料结构或复合质料,在瞬间下经*温度及极低温度的连续情况下所能忍受的水平,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变革或物理伤害。适用的工具包括金属、塑料、橡胶、电子等质料,可作为其产品革新的依据或参考。
冷热攻击试验箱几多钱
产品用途 | |
用来测试质料结构或复合质料,在瞬间下经*温度及极低温度的连续情况下所能忍受的水平,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变革或物理伤害。适用的工具包括金属、塑料、橡胶、电子等质料,可作为其产品革新的依据或参考。 | |
技术参数 | |
型号 | KB-TC-64 |
试验槽温度使用规模 | -65℃— 200℃ |
高温槽温度设定规模 | 60℃— 220℃ |
高温槽升温时间 | RT(室温)-- +150℃≤40min(室温在+10-- +30℃时) |
低温槽温度设定规模 | -80℃-- -10℃ |
低温槽降温时间 | RT(室温)-- -65℃≤85min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
攻击归复时间 | -65-- +200℃≤ 5min. |
冷热攻击试验箱几多钱 产品结构 | |
内箱尺寸 | W×H×D :400×400×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1700×1800×2000(mm) |
内箱材质 | 镜面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 沙纹不锈钢板(SUS#304) |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 b.低温槽:高密度PU发泡 |
箱门 | 上、中、下箱单片门,左开. a.嵌入式平面把手 b.后钮:SUS#304 c.硅胶发泡胶条 |
试料置放架 | a.中间测试室 b.承重不大于5KG c.不锈钢SUS#304内箱 |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 1.高温槽 6 KW 2.低温槽 3.5 KW |
运风循环系统 | 1.马达1HP×2台 2.不锈钢加长轴心 3.多翼式扇叶(SIROCCO FAN) 4.特殊设计之电扇强制送风循环系统 |
冷冻系统 | |
压缩机 | *法国“泰康"牌全关闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调解 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A |
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油疏散器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均接纳进口件。 |
上一篇:崎岖温试验箱几多钱
下一篇:崎岖温攻击试验箱几多钱