效劳热线
18028937131
更新时间:2022-10-01
会见量:3894
简要描述:
卤素试验机专业RoHS指令有害元素和卤素快速,无损检测;一体机设计,内置工业盘算机和IPAD触摸屏,无需另配电脑和显示器。
卤素试验机光谱仪原理
X荧光光谱仪主要由激起源(X射线管),探测系统和软件系统组成。
X射线管爆发X射线(一次X射线),来引发被测样品。受引发的样品中每一种元素会放射出二次X射线(又叫X荧光),差别的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统丈量放射出来的二次X射线的能量计数量或者波长,并且转换成数字脉冲信号,软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中种种元素的种类及含量。
X射线荧光光谱仪,简称XRF,是一种物理的元素剖析要领,具有快速,无损,多种元素同时剖析,操作简单,使用本钱低等特殊技术优势,在电子,电器,珠宝,玩具,打扮,皮革,食品,建材,冶金,地矿,塑料,石油,化工,医药等行业发挥着重大的作用。
卤素试验机应用行业
科研院所,学校,检测机构;RoHS1.0,RoHS2.0,卤素等环保行业;质料身分剖析行业;电镀镀层厚度检测行业;黄金,贵金属行业
RoHS1.0和RoHS2.0具体的限定物质和限定值以及检测仪器
| 元素符号 | 中文名称 | 限定值 | 检测仪器 |
RoHS 1.0 | Pb | 铅 | 0.1%(1000ppm) | XRF |
Hg | 汞 | 0.1%(1000ppm) | XRF | |
Cd | 镉 | 0.1%(1000ppm) | XRF | |
Cr(VI) | 六价铬 | 0.1%(1000ppm) | XRF+UV | |
PBB | 多溴联苯 | 0.1%(1000ppm) | XRF+GCMS | |
PBDE | 多溴联苯醚 | 0.1%(1000ppm) | XRF+GCMS | |
RoHS2.0新增加有机限定物 | DIBP | 领苯二甲酸二异丁酯 | 0.1%(1000ppm) | GCMS或LC |
DEHP | 领苯二甲酸(2-乙基)己酯 | 0.1%(1000ppm) | GCMS或LC | |
DBP | 领苯二甲酸二丁酯 | 0.1%(1000ppm) | GCMS或LC | |
BBP | 领苯二甲酸丁苄酯 | 0.1%(1000ppm) | GCMS或LC | |
无卤指令(限定卤素氯和溴) | Cl | 氯 | 0.09%(900ppm) | XRF |
Br | 溴 | 0.09%(900ppm) | XRF | |
Cl+Br | 氯和溴总量 | 0.09%(900ppm) | XRF |
KB-XRF-W7 RoHS检测仪
专业RoHS指令有害元素和卤素快速,无损检测;一体机设计,内置工业盘算机和IPAD触摸屏,无需另配电脑和显示器。
标准配置:
1. 美国*电致冷Si-PINtanceqi
2. X射线光管?
3. 崎岖压电源?
4. 多道剖析?
5. 信噪比增强?
6. 集成IPAD触摸屏
7. RoHS卤素软件系统
技术参数:
测试规模 | RoHS, 卤素(硫S-铀U之间的元素) |
可测试样品的种类 | 固体,液体,粉末 |
检出限 | ≤2ppm;精度:±0.05% |
测试时间 | 30-300s(可以任意调理) |
摄像定位系统 | 800万真像素高清定位系统 |
X射线光管使用寿命 | >20000小时 |
探测器 | 美国Amptek公司*电致冷Si-PIN探测器; 区分率 145ev±5ev |
高压电源 | 0-50kev,0-2mA 50w |
准直滤光系统 | X射线光斑巨细直径:φ1mm,φ3mm,φ5mm; 9种复合滤光系统 |
事情情况温/湿度 | 温度15-30℃ 湿度 ≤75%(不结露) |
输入电源 | AC220V±15% 50Hz |
额定功率 | 150W 重量 33kg |
仪器尺寸 | 670*400*330mm |
测试样品腔尺寸 | 200*260*80mm |
KB-XRF-W8 RoHS检测仪
专业RoHS指令有害元素和卤素快速,无损检测;一体机设计,内置工业盘算机和IPAD触摸屏,无需另配电脑和显示器。
标准配置:
1. 美国*电致冷SDD探测器
2.大功率X射线光管?
3.崎岖压电源?
4. 多道剖析?
5.信噪比增强?
6.集成高性能工业盘算机
7.集成IPAD触摸屏
8.RoHS卤素软件系统
技术参数:
测试规模 | 钠Na-铀U之间的元素 |
可测试样品的种类 | 固体,液体,粉末(任何材质的样品) |
检出限 | ≤1ppm;精度:±0.03% |
测试时间 | 30-300s(可以任意调理) |
摄像定位系统 | 1200万真像素高清定位系统 |
X射线光管使用寿命 | >30000小时 |
探测器 | 美国Amptek公司*电致冷SDD探测器; 区分率 125ev±5ev |
高压电源 | 0-50kev,0-2mA 100w |
准直滤光系统 | X射线光斑巨细直径:φ1mm,φ3mm,φ5mm; 12种复合滤光系统 |
事情情况温/湿度 | 温度15-30℃ 湿度 ≤75%(不结露) |
输入电源 | AC220V±15% 50Hz |
额定功率 | 180W 重量 33kg |
仪器尺寸 | 670*400*330mm |
测试样品腔尺寸 | 200*260*80mm |
上一篇:塑料熔体质量流速采购 熔融指数仪
下一篇:无损检测ROHS环保测试仪